0102030405
DIN352 Ọwọ Tẹ ni kia kia Ṣeto ti 3PCS HSS M2
Awọn pato
Orukọ ohun kan: DIN352 Tẹ ni ọwọ
Awọn kọnputa 3 ti ṣeto: Taper, Plug ati Isalẹ
Ohun elo: HSS-M2, HSS-M35
Iwọn: M3-M52 / iwọn inch
Dada: imọlẹ
| D(mm) | P(mm) | L(mm) | Lc(mm) | d (mm) | K(mm) | Iho (mm) | Fọwọ ba awọn opin |
| M3 | 0.5 | 40 | 11 | 3.5 | 2.7 | 2.5 | 6H |
| M4 | 0.7 | 45 | 13 | 4.5 | 3.4 | 3.3 | |
| M5 | 0.8 | 50 | 16 | 6 | 4.9 | 4.2 | |
| M6 | 1.0 | 50 | 19 | 6 | 4.9 | 5.0 | |
| M7 | 1.0 | 50 | 19 | 6 | 4.9 | 6.0 | |
| M8 | 1.25 | 56 | 22 | 6 | 4.9 | 6.75 | |
| M9 | 1.25 | 63 | 22 | 7 | 5.5 | 7.75 | |
| M10 | 1.5 | 70 | 24 | 7 | 5.5 | 8.5 | |
| M12 | 1.75 | 75 | 29 | 9 | 7 | 10.25 | |
| M14 | 2.0 | 80 | 30 | 11 | 9 | 12 | |
| M16 | 2.0 | 80 | 32 | 12 | 9 | 14 | |
| M18 | 2.5 | 95 | 40 | 14 | 11 | 15.5 | |
| M20 | 2.5 | 95 | 40 | 16 | 12 | 17.5 | |
| M22 | 2.5 | 100 | 40 | 18 | 14.5 | 19.5 | |
| M24 | 3.0 | 110 | 50 | 18 | 14.5 | 21.0 | |
| M27 | 3.0 | 110 | 50 | 20 | 16 | 24.0 | |
| M30 | 3.5 | 125 | 56 | 22 | 18 | 26.5 | |
| M33 | 3.5 | 125 | 56 | 25 | 20 | 29.5 | |
| M36 | 4.0 | 150 | 63 | 28 | 22 | 32.0 | |
| M39 | 4.0 | 150 | 63 | 32 | 24 | 35.0 | |
| M42 | 4.5 | 150 | 63 | 32 | 24 | 37.5 | |
| M45 | 4.5 | 160 | 70 | 36 | 29 | 40.5 | |
| M48 | 5.0 | 180 | 75 | 36 | 29 | 43.0 | |
| M52 | 5.0 | 180 | 75 | 40 | 32 | 47.0 |
* Ti o ba nilo data sipesifikesonu diẹ sii tabi data jara miiran, jọwọ kan si wa.
Iṣakojọpọ
ṣiṣu apoti, Sihin tabi Red
Fọwọ ba ọna asopọ wrench:https://www.yuxiangtool.com/tap-wrench-product/
https://www.yuxiangtool.com/tap-wrench-with-ratchet-product/













