Inquiry
Form loading...

JIS HSS Ajija Flute Machine Tẹ ni kia kia

1.Upward ërún yiyọ , o dara fun processing afọju ihò.
2.When processing o tẹle, awọn Ige ti wa ni idasilẹ siwaju, fe ni idilọwọ awọn ikojọpọ ati aloku ti awọn eerun, aridaju dan ërún yiyọ ati ki o imudarasi ṣiṣe.
3.It le ṣee lo fun sisẹ irin alagbara, irin idẹ, irin carbon, aluminiomu alloy, kú, irin, simẹnti, ati be be lo.


    Awọn pato

    Ohun kan Orukọ: JIS HSS Ajija Flute Machine Tẹ ni kia kia
    Ohun elo: HSS-M2, HSS-M35
    Iwọn: M2-M30 / iwọn inch
    Dada: imọlẹ, TiN ti a bo, TiCN bo, Blue Nano bo


    D(mm) P(mm) L(mm) Lc(mm) d (mm) Fọwọ ba awọn opin
    M2 0.4 44 7.2 3 2B
    M2.5 0.45 49 8 3
    M3 0.5 46 11 4
    M4 0.7 52 13 5
    M5 0.8 60 16 5.5
    M6 1 62 19 6
    M8 1.25 70 22 6.2
    M10 1.5 75 24 7
    M12 1.75 82 29 8.5
    M14 2 88 30 10.5
    M16 2 95 32 12.5


    Iwọn D(mm) P(mm) L(mm) Lc(mm) d (mm) Fọwọ ba awọn opin
    NỌ.5-40UNC 3.175 0.635 46 7.7 4 2B
    NỌ.6-32UNC 3.505 0.794 48 9.6 4
    NỌ.8-32UNC 4.166 0.794 52 9.6 5
    NỌ.10-24UNC 4.826 1.058 60 12.7 5.5
    NỌ.12-24UNC 5.486 1.058 60 12.7 5.5
    1 / 4-20UNC 6.350 1.27 62 15.3 6
    5/16-18UNC 7.938 1.411 70 17 6.1
    3/8-16UNC 9.525 1.588 75 19 7
    7/16-14UNC 11.113 1.814 80 22 8
    1/2-13UNC 12.700 1.954 85 23 9
    9/16-12UNC 14.288 2.117 90 25 10.5
    5/8-11UNC 15.875 2.309 95 27 12
    * Ti o ba nilo data sipesifikesonu diẹ sii tabi data jara miiran, jọwọ kan si wa.

    Iṣakojọpọ

    ṣiṣu apoti, Sihin tabi White

    iṣakojọpọ 01