DIN2181 Ọwọ Tẹ ni kia kia Ṣeto ti 2pcs
Sipesifikesonu
2pcs ṣeto pẹlu TAPER, BOTTOM
Taper tẹ ni kia kia ni o ni 7 to 10 chamfers. Awọn igun Chamfer jẹ 4°.
Tẹ ni kia kia isalẹ ni awọn chamfer 1 si 2. Awọn igun Chamfer jẹ 23°.
| ITOJU | PITCH | AGBO | Lc | D |
| M3 | 0.35 | 40 | 9 | 3.5 |
| M4 | 0.5 | 50 | 12 | 6 |
| M5 | 0.5 | 50 | 12 | 6 |
| M5 | 0.75 | |||
| M6 | 0.5 | 50 | 14 | 6 |
| M6 | 0.75 | |||
| M8 | 0.5 | 50 | 19 | 6 |
| M8 | 0.75 | |||
| M8 | 1 | 56 | 22 | |
| M10 | 0.75 | 63 | 20 | 7 |
| M10 | 1 | |||
| M10 | 1.25 | 63 | 24 | |
| M12 | 0.75 | 63 | 22 | 9 |
| M12 | 1 | 70 | 22 | |
| M12 | 1.25 | |||
| M12 | 1.5 | |||
| M14 | 0.75 | 70 | 22 | 11 |
| M14 | 1 | |||
| M14 | 1.25 | |||
| M14 | 1.5 |





